原|2023-05-08 19:33:31|浏览:57
汇总了主流翡翠手镯尺寸对照表,以供参考:
| 尺码 | 内径(cm) | 适用手腕围(cm) | 表面宽度(cm) | 手镯厚度(cm) |
| :--: | :------: | :------------: | :----------: | :----------: |
| 54 | 5.4 | 14-16 | 0.7 | 0.5 |
| 56 | 5.6 | 15-17 | 0.7 | 0.5 |
| 58 | 5.8 | 16-18 | 0.7 | 0.5 |
| 60 | 6.0 | 17-19 | 0.7 | 0.5 |
| 62 | 6.2 | 18-20 | 0.7 | 0.5 |
| 64 | 6.4 | 19-21 | 0.7 | 0.5 |
| 66 | 6.6 | 20-22 | 0.7 | 0.5 |
| 68 | 6.8 | 21-23 | 0.7 | 0.5 |
| 70 | 7.0 | 22-24 | 0.7 | 0.5 |
注意事项:
- 上表仅供参考,不同翡翠品牌、风格、设计会有一定差异,建议在购买前仔细了解品牌的尺寸标准。
- 如何测量手腕围?可以用软尺测量或者用细绳绕在手腕上后再用尺子测量细绳的长度,并加上一个合适的宽度作为参考。
- 翡翠手镯为实心手镯,一般来说厚度都在0.5-0.8cm之间,不过也会有更厚或者更薄的款式,请自行咨询品牌或者商家。