原|2024-08-27 00:32:32|浏览:39
二级学院 本科专业 学费(元/人·年) 住宿费(元/人·年) 代办费(元/人·年) 费用总计(元/人·年)
经济学院 经济学 3500 800 1357 5657
国际经济与贸易 3500 800 1357 5657
贸易经济 3500 800 1357 5657
财政学 3500 800 1357 5657
金融学 4500 800 1357 6657
税收学 4500 800 1357 6657
保险学 4500 800 1357 6657
投资学 4500 800 1357 6657
外国语学院 日语 4500 800 1357 6657
英语 4500 800 1357 6657
法学院 法学 3500 800 1357 5657
文学院 汉语言文学 3500 800 1357 5657
戏剧影视文学 7000 800 1357 9157
广播电视学 3500 800 1357 5657
新闻学 3500 800 1357 5657
广播电视编导 11000 800 1357 13157
环境设计 9000 800 1357 11157
广告学 3500 800 1357 5657
信息学院 计算机科学与技术 4500 1200 1357 7057
电子商务 4500 1200 1357 7057
软件工程 4500 1200 1357 7057
网络工程 4500 1200 1357 7057
管理学院 信息管理与信息系统 4500 1200 1357 7057
工程管理 4500 1200 1357 7057
工业工程 4500 1200 1357 7057
农林经济管理 4500 1200 1357 7057
物流管理 4500 1200 1357 7057
工程造价 4500 1200 1357 7057
统计学院 统计学 4500 1200 1357 7057
应用统计学 4500 1200 1357 7057
数学与应用数学 4500 1200 1357 7057
信息与计算科学 4500 1200 1357 7057
商学院 工商管理 4500 1200 1357 7057
市场营销 3500 1200 1357 6057
会计学 3500 1200 1357 6057
财务管理 3500 1200 1357 6057
人力资源管理 3500 1200 1357 6057
旅游管理 3500 1200 1357 6057
审计学 3500 1200 1357 6057
公共管理学院 政治学与行政学 3500 800 1357 5657
公共事业管理 3500 800 1357 5657
行政管理 3500 800 1357 5657
文科类专业5000元/生·学年(其中金融学、会计学、经济统计学、电子商务专业5350元/生·学年),理工类专业6000元/生·学年,艺术类专业有11000元/生·学年、14000元/生·学年等不同标准,中外合作办学专业50000元/生·学年。
二级学院 本科专业 学费(元/人·年) 住宿费(元/人·年) 代办费(元/人·年) 费用总计(元/人·年)
经济学院 经济学 3500 800 1357 5657
国际经济与贸易 3500 800 1357 5657
贸易经济 3500 800 1357 5657
财政学 3500 800 1357 5657
金融学 4500 800 1357 6657
税收学 4500 800 1357 6657
保险学 4500 800 1357 6657
投资学 4500 800 1357 6657
外国语学院 日语 4500 800 1357 6657
英语 4500 800 1357 6657
法学院 法学 3500 800 1357 5657
文学院 汉语言文学 3500 800 1357 5657
戏剧影视文学 7000 800 1357 9157
广播电视学 3500 800 1357 5657
新闻学 3500 800 1357 5657
广播电视编导 11000 800 1357 13157
环境设计 9000 800 1357 11157
广告学 3500 800 1357 5657
信息学院 计算机科学与技术 4500 1200 1357 7057
电子商务 4500 1200 1357 7057
软件工程 4500 1200 1357 7057
网络工程 4500 1200 1357 7057
管理学院 信息管理与信息系统 4500 1200 1357 7057
工程管理 4500 1200 1357 7057
工业工程 4500 1200 1357 7057
4500 1200 1357 7057
物流管理 4500 1200 1357 7057
工程造价 4500 1200 1357 7057
统计学院 统计学 4500 1200 1357 7057
应用统计学 4500 1200 1357 7057
4500 1200 1357 7057
4500 1200 1357 7057
商学院 工商管理 4500 1200 1357 7057
市场营销 3500 1200 1357 6057
会计学 3500 1200 1357 6057
财务管理 3500 1200 1357 6057
人力资源管理 3500 1200 1357 6057
旅游管理 3500 1200 1357 6057
审计学 3500 1200 1357 6057
公共管理学院 政治学与行政学 3500 800 1357 5657
公共事业管理 3500 800 1357 5657
行政管理 3500 800 1357 5657
湖南财经学院是公办大学,通常来说公办大学由于有国家或地方财政经费的支持,雪碧一般不是很贵。
普通类专业通常是3680到7860元每年。艺术类专业通常是9820元到13,500元每年。还要有住宿费600元。水电费300元。空调费300元。体检费85元。教材费用100元。
学费:艺术设计专业为10000元/年,其他专业为4180元/年或4730元/年,住宿费:1500元/年。
作为一所位于浙江省宁波市的公立本科高校,宁波财经学院的学费不算高,一年的学费大概在7000-11000元之间,实际缴费标准会根据具体的专业和学制有所区别。此外,宁波财经学院秉承“理论学习与实践教学相结合”的办学理_
德阳财经学院应该是西南财经大学天府学院罗江校区。该校是一所独立学院,属于二本院校,至于学费是根据专业来定的,一般是一万三左右。该校属于新建校区,在罗江大学城内,校园内建筑错落有序,依山傍水、风景秀丽,环境清幽,有利于学生专心学习。
根据专业不同,普通类本科学费标准为:15000元/年·生、16000元/年·生,艺术类本科学费标准为:18000元/年·生。
住宿费:
1500元/年·生、1000元/年·生。
财经学院是民办学院,所以学费比公办学院贵多了。公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年。
湖南财经工业职业技术学院收费标准
1、学费:专科普通类专业学费为3500-5060元/年
2、住宿费:800-1200元/年;空调维护费50-100元
3、代收费:教材费800元、体检费108元、军训服装费65、医保费250
辽宁财经学院是民办大学,收费要比公办大学高一些。普通类专业:26800元/年;艺术类专业:28000元/年。民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。