美食健康数码游戏家居教育娱乐生活时尚旅游社会情感汽车健身育儿科技自然历史文化国际宠物财经星座体育

西南财经大学专业代码一览表2021?

|2024-11-29 07:42:54|浏览:48

西南财经大学专业名称及专业代码

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

政治经济学 020101 普通统招 经济学 02 理论经济学 01

西方经济学 020104 普通统招 经济学 02 理论经济学 01

西方经济学 020104 普通统招 经济学 02 理论经济学 01

世界经济 020105 普通统招 经济学 02 理论经济学 01

发展经济学 0201Z2 普通统招 经济学 02 理论经济学 01

国民经济学 020201 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

区域经济学 020202 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

财政学 020203 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

税收学 0202Z6 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

金融学 020204 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

金融学 020204 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

金融工程 0202Z2 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

信用管理 0202Z4 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

金融 025100 普通统招 经济学 02 金融硕士 51

金融 025101 全日制研究生 经济学 02 金融硕士 51

产业经济学 020205 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

消费经济学 0202Z8 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

流通经济学 0202Z9 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

大数据管理 1201Z5 普通统招 管理学 12 管理科学与工程 01

企业管理 120202 普通统招 管理学 12 工商管理 02

旅游管理 120203 普通统招 管理学 12 工商管理 02

人力资源管理 1202Z2 普通统招 管理学 12 工商管理 02

市场营销管理 1202Z5 普通统招 管理学 12 工商管理 02

物流与供应链管理 1202Z9 普通统招 管理学 12 工商管理 02

工商管理 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

国际贸易学 020206 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

国际商务 1202Z1 普通统招 管理学 12 工商管理 02

国际商务 025400 普通统招 经济学 02 国际商务硕士 54

统计学 020208 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

统计学 071400 普通统招 理学 07 统计学 14

数量经济学 020209 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

经济大数据分析 0202J8 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

管理科学与工程 120100 普通统招 管理学 12 管理科学与工程 01

应用统计 025200 普通统招 经济学 02 应用统计硕士 52

应用统计 025200 普通统招 经济学 02 应用统计硕士 52

金融学 020204 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

金融学 020204 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

劳动经济学 020207 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

公共经济制度与政策 0202J4 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

政策科学与公共管理创新 1201J3 普通统招 管理学 12 管理科学与工程 01

人力资源管理 1202Z2 普通统招 管理学 12 工商管理 02

行政管理 120401 普通统招 管理学 12 公共管理 04

社会医学与卫生事业管理 120402 普通统招 管理学 12 公共管理 04

公共管理 125200 普通统招 管理学 12 公共管理硕士 52

公共管理 125200 全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

会计学 120201 普通统招 管理学 12 工商管理 02

财务管理 1202Z6 普通统招 管理学 12 工商管理 02

审计学 1202Z7 普通统招 管理学 12 工商管理 02

审计 025700 普通统招 经济学 02 审计硕士 57

会计 125300 普通统招 管理学 12 会计硕士 53

会计 125300 全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

金融学 020204 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

金融贸易电子商务 0202Z3 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

计算机软件与理论 081202 普通统招 工学 08 计算机科学与技术 12

计算机应用技术 081203 普通统招 工学 08 计算机科学与技术 12

技术经济及管理 120204 普通统招 管理学 12 工商管理 02

商务智能 1202Z4 普通统招 管理学 12 工商管理 02

项目管理 125602 普通统招 工学 08 工程管理硕士 56

外国语言学及应用语言学 050211 普通统招 文学 05 外国语言文学 02

商务英语研究 0502Z1 普通统招 文学 05 外国语言文学 02

英语笔译 055101 普通统招 文学 05 翻译硕士 51

英语口译 055102 普通统招 文学 05 翻译硕士 51

保险学 0202Z7 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

保险学 0202Z7 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

保险学 0202Z8 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

社会保障 120404 普通统招 管理学 12 公共管理 04

保险 025500 普通统招 经济学 02 保险硕士 55

法律经济学 0201Z1 普通统招 经济学 02 理论经济学 01

法学理论 030101 普通统招 法学 03 法学 01

宪法学与行政法学 030103 普通统招 法学 03 法学 01

刑法学 030104 普通统招 法学 03 法学 01

民商法学 030105 普通统招 法学 03 法学 01

诉讼法学 030106 普通统招 法学 03 法学 01

经济法学 030107 普通统招 法学 03 法学 01

环境与资源保护法学 030108 普通统招 法学 03 法学 01

国际法学 030109 普通统招 法学 03 法学 01

金融法学 0301Z1 普通统招 法学 03 法学 01

知识产权法 0301Z2 普通统招 法学 03 法学 01

法律(非法学) 035101 普通统招 法学 03 法律硕士 51

法律(非法学) 035101 全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律(法学) 035102 普通统招 法学 03 法律硕士 51

法律(法学) 035102 普通统招 法学 03 法律硕士 51

马克思主义基本原理 030501 普通统招 法学 03 马克思主义理论 05

马克思主义中国化研究 030503 普通统招 法学 03 马克思主义理论 05

思想政治教育 030505 普通统招 法学 03 马克思主义理论 05

中国近现代史基本问题研究 030506 普通统招 法学 03 马克思主义理论 05

党的建设 0305Z1 普通统招 法学 03 马克思主义理论 05

体育事业管理 1204Z1 普通统招 管理学 12 公共管理 04

体育教学 045201 普通统招 教育学 04 体育硕士 52

竞赛组织 045203 普通统招 教育学 04 体育硕士 52

数理金融学 0202Z1 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

数学 070100 普通统招 理学 07 数学 01

管理科学与工程 120100 普通统招 管理学 12 管理科学与工程 01

西方经济学 020104 普通统招 经济学 02 理论经济学 01

金融学 020204 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

企业管理 120202 普通统招 管理学 12 工商管理 02

人口、资源与环境经济学 020106 普通统招 经济学 02 理论经济学 01

农业经济学 0202J5 普通统招 经济学 02 应用经济学 02

社会学 030301 普通统招 法学 03 社会学 03

人口学 030302 普通统招 法学 03 社会学 03

农业经济管理 120301 普通统招 管理学 12 农林经济管理 03

农业管理 095137 普通统招 农学 09 农业推广硕士 51

民俗学 030304 普通统招 法学 03 社会学 03

应用社会学 0303Z2 普通统招 法学 03 社会学 03

经济哲学 0305J2 普通统招 法学 03 马克思主义理论 05

媒体经营管理 1202Z8 普通统招 管理学 12 工商管理 02

新闻与传播 055200 普通统招 文学 05 新闻与传播硕士 52

汉语国际教育 045300 普通统招 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

社会经济学 0303Z1 普通统招 法学 03 社会学 03

社会工作 035200 普通统招 法学 03 社会工作硕士 52

税务 025300 普通统招 经济学 02 税务硕士 53

资产评估 025600 普通统招 经济学 02 资产评估硕士 56

工商管理 125100 全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

暗香.
11-29 07:42优质作者
关注

猜你喜欢

为你推荐