原|2025-06-19 20:12:24|浏览:72
2019湖北文科580分能上什么大学
年份 高考省份 科目 批次 学校名称 批次分数线 投档分 录取线差
2019 湖北 文科 本科一批 东北大学 542 589 47
2019 湖北 文科 本科一批 南京师范大学 542 589 47
2019 湖北 文科 本科一批 南京航空航天大学 542 589 47
2019 湖北 文科 本科一批 陕西师范大学 542 588 46
2019 湖北 文科 本科一批 华南师范大学 542 588 46
2019 湖北 文科 本科一批 首都师范大学 542 588 46
2019 湖北 文科 本科一批 中国地质大学(武汉) 542 587 45
2019 湖北 文科 本科一批 河海大学 542 587 45
2019 湖北 文科 本科一批 北京语言大学 542 586 44
2019 湖北 文科 本科一批 兰州大学 542 586 44
2019 湖北 文科 本科一批 江南大学 542 586 44
2019 湖北 文科 本科一批 北京林业大学 542 586 44
2019 湖北 文科 本科一批 武汉理工大学 542 586 44
2019 湖北 文科 本科一批 北京第二外国语学院 542 586 44
2019 湖北 文科 本科一批 西北大学 542 585 43
2019 湖北 文科 本科一批 湖南师范大学 542 585 43
2019 湖北 文科 本科一批 华北电力大学(保定) 542 585 43
2019 湖北 文科 本科一批 上海对外经贸大学 542 585 43
2019 湖北 文科 本科一批 华中农业大学 542 584 42
2019 湖北 文科 本科一批 东北师范大学 542 583 41
2019 湖北 文科 本科一批 北京化工大学 542 583 41
2019 湖北 文科 本科一批 安徽大学 542 583 41
2019 湖北 文科 本科一批 南京农业大学 542 583 41
2019 湖北 文科 本科一批 郑州大学 542 583 41
2019 湖北 文科 本科一批 西北农林科技大学 542 583 41
2019 湖北 文科 本科一批 福州大学 542 583 41
2019 湖北 文科 本科一批 南京审计大学 542 583 41
2019 湖北 文科 本科一批 首都经济贸易大学 542 583 41
2019 湖北 文科 本科一批 云南大学 542 582 40
2019 湖北 文科 本科一批 南昌大学 542 582 40
2019 湖北 文科 本科一批 中国药科大学 542 582 40
2019 湖北 文科 本科一批 广东外语外贸大学 542 582 40
2019 湖北 文科 本科一批 中国石油大学(北京) 542 582 40
2019 湖北 文科 本科一批 北京体育大学 542 581 39
2019 湖北 文科 本科一批 中国矿业大学(北京) 542 581 39
2019 湖北 文科 本科一批 浙江工商大学 542 581 39
2019 湖北 文科 本科一批 中国矿业大学 542 580 38
2019 湖北 文科 本科一批 大连海事大学 542 580 38
2019 湖北 文科 本科一批 华北电力大学(保定) 542 580 38
2019 湖北 文科 本科一批 广西大学 542 580 38
2019 湖北 文科 本科一批 江西财经大学 542 580 38
2019 湖北 文科 本科一批 广州中医药大学 542 580 38
2019 湖北 文科 本科一批 南京邮电大学 542 580 38
2019 湖北 文科 本科一批 哈尔滨工程大学 542 579 37
2019 湖北 文科 本科一批 河北工业大学 542 579 37
2019 湖北 文科 本科一批 上海师范大学 542 579 37
2019 湖北 文科 本科一批 扬州大学 542 579 37
2019 湖北 文科 本科一批 天津财经大学 542 579 37
2019 湖北 文科 本科一批 海南大学 542 579 37
2019 湖北 文科 本科一批 合肥工业大学(宣城校区) 542 578 36
2019 湖北 文科 本科一批 汕头大学 542 578 36
2019 湖北 文科 本科一批 浙江财经大学 542 578 36
2019 湖北 文科 本科一批 浙江师范大学 542 578 36
2019 湖北 文科 本科一批 西北政法大学 542 578 36
2019 湖北 文科 本科一批 青岛大学 542 578 36
2019 湖北 文科 本科一批 贵州大学 542 578 36
2019 湖北 文科 本科一批 太原理工大学 542 577 35
2019 湖北 文科 本科一批 华南农业大学 542 577 35
2019 湖北 文科 本科一批 重庆邮电大学 542 577 35
2019 湖北 文科 本科一批 广州大学 542 577 35
2019 湖北 文科 本科一批 上海政法学院 542 577 35
2019 湖北 文科 本科一批 杭州电子科技大学 542 577 35
2019 湖北 文科 本科一批 上海海事大学 542 577 35
2019 湖北 文科 本科一批 东北林业大学 542 577 35
2019 湖北 文科 本科一批 重庆工商大学 542 577 35
2019 湖北 文科 本科一批 江苏大学 542 576 34
2019 湖北 文科 本科一批 上海立信会计金融学院 542 576 34
2019 湖北 文科 本科一批 华侨大学 542 576 34
2019 湖北 文科 本科一批 浙江理工大学 542 575 33
2019 湖北 文科 本科一批 大连外国语大学 542 575 33
2019 湖北 文科 本科一批 广州中医药大学 542 574 32
2019 湖北 文科 本科一批 南京林业大学 542 574 32
2019 湖北 文科 本科一批 天津师范大学 542 574 32
2019 湖北 文科 本科一批 福建师范大学 542 574 32
2019 湖北 文科 本科一批 湘潭大学 542 573 31
2019 湖北 文科 本科一批 北京建筑大学 542 573 31
2019 湖北 文科 本科一批 西交利物浦大学 542 573 31
2019 湖北 文科 本科一批 中国计量大学 542 573 31
2019 湖北 文科 本科一批 西安外国语大学 542 573 31
2019 湖北 文科 本科一批 湖北大学 542 572 30
2019 湖北 文科 本科一批 中南民族大学 542 572 30
2019 湖北 文科 本科一批 南京工业大学 542 572 30
2019 湖北 文科 本科一批 中国民航大学 542 572 30
2019 湖北 文科 本科一批 南方医科大学 542 572 30
2019 湖北 文科 本科一批 西南交通大学 542 571 29
2019 湖北 文科 本科一批 济南大学 542 571 29
2019 湖北 文科 本科一批 武汉科技大学 542 570 28
2019 湖北 文科 本科一批 四川师范大学 542 570 28
2019 湖北 文科 本科一批 安徽财经大学 542 570 28





































































