美食健康数码游戏家居教育娱乐生活时尚旅游社会情感汽车健身育儿科技自然历史文化国际宠物财经星座体育

华侨大学代码及专业代码?

|2025-08-22 15:26:41|浏览:48

华侨大学院校代码是10385

华侨大学专业名称及专业代码

专业名称 专业代码 招生类别 门类名称 门类代码 学科名称 学科代码

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 专业学位 经济学 02 金融硕士 51

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

国际政治 030206 全日制研究生 法学 03 政治学 02

统计学 027000 全日制研究生 经济学 02 统计学 70

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

行政管理 120401 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

政治学 030200 全日制研究生 法学 03 政治学 02

世界史 060300 全日制研究生 历史学 06 世界史 03

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法学 03 马克思主义理论 05

体育硕士 045200 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

文化研究 0501Z1 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

语言学及应用语言学 050102 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

英语语言文学 050201 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

翻译硕士 055100 非全日制研究生 文学 05 翻译硕士 51

新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52

新闻与传播硕士 055200 非全日制研究生 文学 05 新闻与传播硕士 52

基础数学 070101 全日制研究生 理学 07 数学 01

生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物医学工程 077700 全日制研究生 理学 07 生物医学工程 77

生物工程 085238 专业学位 工学 08 工程硕士 52

机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04

机械工程 085201 专业学位 工学 08 工程硕士 52

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

电气工程 085207 专业学位 工学 08 工程硕士 52

电子与通信工程 085208 专业学位 工学 08 工程硕士 52

电气工程 085207 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电子与通信工程 085208 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35

计算机技术 085211 专业学位 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 专业学位 工学 08 工程硕士 52

建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13

建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13

城乡规划学 083300 全日制研究生 工学 08 城乡规划学 33

建筑学硕士 085100 专业学位 工学 08 建筑学硕士 51

土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

项目管理 085239 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

微生物学 071005 全日制研究生 理学 07 生物学 10

微生物学 071005 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物化学与分子生物学 071010 全日制研究生 理学 07 生物学 10

化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17

化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17

环境科学 083001 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

环境工程 083002 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

化学工程 085216 专业学位 工学 08 工程硕士 52

化学工程 085216 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

会计硕士 125300 专业学位 管理学 12 会计硕士 53

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

旅游管理 120203 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

艺术硕士 135100 全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术硕士 135100 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

gravel
08-22 15:26优质作者
关注

猜你喜欢

为你推荐