原|2025-08-22 16:10:41|浏览:52
号 专业名称 专业代码 专业设置年份 优势专业类型 学制 授予学位门类 是否师范专业
1 电子信息工程 080701 2004 省部级优势专业 4 工学
2 计算机科学与技术 080901 2004 省部级优势专业 4 工学
3 电气工程及其自动化 080601 2006 省部级优势专业 4 工学
4 地质工程 081401 2007 国家级综合改革试点专业 4 工学
5 自动化 080801 2008 省部级优势专业 4 工学
6 测绘工程 081201 2008 4 工学
7 化学工程与工艺 081301 2008 省部级优势专业 4 工学
8 网络工程 080903 2010 省部级优势专业 4 工学
9 食品质量与安全 082702 2010 省部级优势专业 4 工学
10 勘查技术与工程 081402 2023 4 工学
11 机械设计制造及其自动化 080202 2011 省部级优势专业 4 工学
12 资源勘查工程 081403 2011 4 工学
13 软件工程 080902 2012 省部级优势专业 4 工学
14 土木工程 081001 2012 4 工学
15 食品科学与工程 082701 2012 省部级优势专业 4 工学
16 过程装备与控制工程 080206 2013 4 工学
17 通信工程 080703 2013 4 工学
18 物联网工程 080905 2013 省部级优势专业 4 工学
19 水文与水资源工程 081102 2016 4 工学
20 交通工程 081802 2016 4 工学
21 电子商务 120801 2004 省部级优势专业 4 管理学
22 市场营销 120232 2005 省部级优势专业 4 管理学
23 人力资源管理 120236 2006 省部级优势专业 4 管理学
24 会计学 120233K 2006 省部级优势专业 4 管理学
25 财务管理 120234 2007 4 管理学
26 旅游管理 120901K 2010 4 管理学
27 工程管理 120103 2011 省部级优势专业 4 管理学
28 文化产业管理 120230 2011 4 管理学
29 酒店管理 120902 2013 4 管理学
30 物业管理 120239 2014 省部级优势专业 4 管理学
31 房地产开发与管理 120104 2016 4 管理学
32 体育教育 040201 2005 4 教育学 师范
33 学前教育 040106 2007 4 教育学 师范
34 休闲体育 040207T 2016 4 教育学
35 国际经济与贸易 020401 2008 4 经济学
36 经济统计学 020102 2009 省部级优势专业 4 经济学
37 应用统计学 071202 2009 4 理学
38 数学与应用数学 070101 2004 省部级优势专业 4 理学 师范
39 应用化学 070302 2004 国家特色专业 4 理学
40 地理科学 070501 2005 省部级优势专业 4 理学 师范





































































