原|2025-08-23 06:10:42|浏览:59
学校代码是10082材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05
材料工程 085204 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
电机与电器 080801 全日制研究生 工学 08 电气工程 08
控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11
电气工程 085207 专业学位 工学 08 工程硕士 52
控制工程 085210 专业学位 工学 08 工程硕士 52
纺织科学与工程 082100 全日制研究生 工学 08 纺织科学与工程 21
纺织工程 085220 专业学位 工学 08 工程硕士 52
教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01
化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07
制药工程 085235 专业学位 工学 08 工程硕士 52
药学硕士 105500 全日制研究生 医学 10 药学硕士 55
化学工程 085216 专业学位 工学 08 工程硕士 52
环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30
环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52
机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02
动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07
机械工程 085201 专业学位 工学 08 工程硕士 52
土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14
建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52
应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02
管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01
工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02
工业工程 085236 专业学位 工学 08 工程硕士 52
物流工程 085240 专业学位 工学 08 工程硕士 52
工商管理硕士 125100 专业学位 管理学 12 工商管理硕士 51
公共管理硕士 125200 专业学位 管理学 12 公共管理硕士 52
数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01
凝聚态物理 070205 全日制研究生 理学 07 物理学 02
化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03
化学工程 085216 专业学位 工学 08 工程硕士 52
生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10
生物化工 081703 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17
发酵工程 082203 全日制研究生 工学 08 轻工技术与工程 22
食品科学与工程 083200 全日制研究生 工学 08 食品科学与工程 32
食品工程 085231 专业学位 工学 08 工程硕士 52
生物工程 085238 专业学位 工学 08 工程硕士 52
外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02
翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51
汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53
社会学 030300 全日制研究生 法学 03 社会学 03
法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51
法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51
电路与系统 080902 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09
通信与信息系统 081001 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10
计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12
电子与通信工程 085208 专业学位 工学 08 工程硕士 52
计算机技术 085211 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
美术学 130400 全日制研究生 艺术学 13 美术学 04
设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05
工业设计工程 085237 全日制研究生 工学 08 工程硕士 52
美术 135107 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
艺术设计 135108 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
电影 135104 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
电影 135104 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51
马克思主义理论 030500





































































