原|2024-07-01 13:34:40|浏览:67
1、丰田以3452168辆的总销量位居全球销量第一,占总销量的10.6%,
2、大众紧随其后,以2248165辆的销量位居第二;值得一提的是,今年上半年,大众汽车因为疫情的原因,销量大受打击,与去年同期相比,成为销量表现与Top10榜单差距最大的品牌之一。
3、排名第三的本田,其销售业绩主要在今年5月和6月表现强劲,以1844802辆的累计销量成功超越美国福特。福特今年上半年总销量为1,761,811辆,与去年同期相比大幅下降28.5%,因此将第三名让给了本田
TOP1:比亚迪汽车 11月销量:230,427辆
TOP2:长安汽车 11月销量:184,801辆
TOP3:吉利控股 11月销量:145,070辆
TOP4:奇瑞集团 11月销量:100,531辆
TOP5:特斯拉中国 11月销量:100,291辆
TOP6:本田中国 11月销量:78,126辆
TOP7:上汽通用五菱新能源 11月销量:76,165辆
TOP8:奇瑞汽车 11月销量:70,788辆
TOP9:日产中国 11月销量:47,983辆
TOP10:江淮汽车 11月销量:45,314辆
1 日产轩逸 47283辆 日产 9.98~16.15万
2 哈弗H6 29664辆 哈弗 10.20~14.68万
3 丰田卡罗拉 33253辆 丰田 10.78~16.38万
4 大众朗逸 18446辆 大众 11.59~16.29万
5 大众宝来 18310辆 大众 11.28~15.98万
6 大众速腾 7225辆 大众 13.18~18.28万
7 别克英朗 12095辆 别克 10.99~14.49万
8 吉利博越 20027辆 吉利 9.88~15.98万
9 宝马3系 18009辆 宝马 28.68~48.38万
10 丰田RAV4荣放 18715辆 丰田 17.98~26.98万
11 本田CR-V 7245辆 本田 16.98~24.98万
12 本田XR-V 16805辆 本田 12.78~16.28万
13 丰田雷凌 15072辆 丰田 10.98~16.18万
14 奥迪A6L 17253辆 奥迪 40.28~69.48万
15 长安逸动 12825辆 长安 7.49~10.69万
16 本田缤智 14710辆 本田 12.88~18.98万
17 本田雅阁 3138辆 本田 16.98~22.98万
18 吉利新帝豪 9994辆 吉利 6.98~10.08万
19 宝马5系 10601辆 宝马 43.69~65.99万
20 五菱宏光 11243辆 五菱 4.38~6.08万
21 奥迪Q5 13315辆 奥迪 39.64~51.92万
22 奔驰C级 8667辆 奔驰 31.08~48.68万
23 大众迈腾 3912辆 大众 18.99~31.69万
24 丰田凯美瑞 16133辆 丰田 17.98~25.98万
25 日产逍客 14441辆 日产 13.98~18.98万
26 奥迪A4L 3771辆 奥迪 29.00~40.70万
27 别克GL8 8375辆 别克 22.99~44.99万
28 宝马X3 12130辆 宝马 42.10~75.00万
29 大众新桑塔纳 15431辆 大众 8.89~11.38万
30 奔驰GLC级 7481辆 奔驰 39.48~57.60万
31 荣威Ei5 11929辆 荣威 21.38~22.38万
32 奔驰E级 7400辆 奔驰 41.98~62.98万
33 奇瑞瑞虎8 11106辆 奇瑞 9.88~14.28万
34 别克昂科威 14164辆 别克 21.99~31.99万
35 哈弗M6 7460辆 哈弗 6.60~10.48万
36 本田思域 4015辆 本田 11.59~16.99万
37 大众途观L 421辆 大众 22.38~35.98万
38 日产天籁 9664辆 日产 17.58~29.88万
39 比亚迪宋 6930辆 比亚迪 7.98~13.99万
40 捷途X70 9285辆 捷途 6.99~12.09万
41 宝马X1 8194辆 宝马 28.38~43.90万
42 日产奇骏 2825辆 日产 18.88~27.13万
43 长安CS35 7354辆 长安 6.89~9.89万
44 大众探岳 3210辆 大众 18.88~31.98万
45 现代ix35 8574辆 现代 11.99~16.19万
46 丰田YARiS L 致炫 6273辆 丰田 9.28~10.28万
47 奇瑞瑞虎3 6529辆 奇瑞 5.99~7.99万
48 别克君威 7866辆 别克 17.58~23.98万
49 长安CS75 5202辆 长安 9.98~15.98万
50 丰田汉兰达 6517辆 丰田 23.98~33.08万
51 五菱荣光V 8333辆 五菱 3.78~4.58万
52 沃尔沃XC60 9525辆 沃尔沃 36.99~47.99万
53 奥迪Q3 9260辆 奥迪 24.69~34.07万
54 大众途岳 2372辆 大众 16.98~22.98万
55 MGMG5 6791辆 MG 8.97~14.07万
56 红旗H5 5825辆 红旗 14.98~19.58万
57 大众帕萨特 2347辆 大众 18.99~30.39万
58 宝骏530 5688辆 宝骏 7.58~11.58万
59 马自达昂克赛拉三厢 6501辆 马自达 11.29~16.29万
60 奇瑞瑞虎7 6351辆 奇瑞 8.59~15.09万
61 MGZS 7415辆 MG 7.38~11.58万
62 丰田雷凌双擎 8872辆 丰田 13.98~15.98万
63 大众高尔夫 8014辆 大众 12.19~18.39万
64 领克领克03 3957辆 领克 11.68~15.18万
65 本田飞度 11370辆 本田 7.38~10.28万
66 荣威RX5 3584辆 荣威 9.98~18.88万
67 吉利缤瑞 2191辆 吉利 7.98~11.08万
68 大众T-ROC探歌 1579辆 大众 13.98~20.98万
69 日产TIIDA骐达 6812辆 日产 9.99~13.49万
70 吉利远景X3 6554辆 吉利 5.09~6.79万
71 长安奔奔 6358辆 长安 4.09~5.69万
72 本田冠道 1096辆 本田 22.00~32.98万
73 雪佛兰迈锐宝 4288辆 雪佛兰 16.49~18.99万
74 丰田C-HR 4146辆 丰田 14.48~17.98万
75 奥迪Q2L 4372辆 奥迪 21.77~27.90万
76 五菱荣光S 6025辆 五菱 4.46~5.25万
77 凯迪拉克XT4 1887辆 凯迪拉克 25.97~39.97万
78 吉利帝豪GS 6221辆 吉利 7.78~11.68万
79 东风风行菱智 3144辆 东风风行 7.29~9.89万
80 丰田奕泽IZOA 5939辆 丰田 14.98~17.98万
81 丰田威驰 4666辆 丰田 6.98~11.38万
82 MG名爵HS 4359辆 MG 11.98~18.98万
83 领克领克01 3722辆 领克 15.88~22.08万
84 沃尔沃S90 3107辆 沃尔沃 37.98~55.18万
85 三菱欧蓝德 4297辆 三菱 15.98~22.58万
86 别克君越 1822辆 别克 22.98~30.98万
87 本田INSPIRE 5066辆 本田 18.28~21.98万
88 大众凌渡 1416辆 大众 14.59~22.89万
89 本田奥德赛 4887辆 本田 22.98~35.48万
90 凯迪拉克XT5 2301辆 凯迪拉克 35.99~41.99万
91 金杯小海狮X30 3747辆 金杯 3.50~4.68万
92 大众Polo 7546辆 大众 7.99~11.59万
93 金杯海狮X30L 3735辆 金杯 4.68~5.18万
94 广汽传祺GS3 2571辆 广汽传祺 7.38~11.68万
95 比亚迪F3 2019辆 比亚迪 4.39~7.79万
96 奔驰GLK级 3541辆 奔驰 37.80~55.80万
97 雪佛兰赛欧三厢 4390辆 雪佛兰 5.68~13.55万
98 本田CR-V 混合动力 2225辆 本田 21.98~27.68万
99 宝马1系三厢 3959辆 宝马 19.98~31.78万
100 本田UR-V 1849辆 本田 24.68~32.98万
目前达示汽车销量排行比较权威。
达示汽车数据主要依靠上险量口径统计,还有公司庞大的数据部门人工采集筛选核实 形成一个完整的数据管理体系 ,12年的数据服务领域沉淀。
月度更新销量排行榜top10(厂商销量、品牌销量、车型销量、保有量等)
全国零售量数据
具体可以点击全国零售量页面进行具体查询具体年月品牌车型销量,可以以像在超市选购商品一样选购汽车行业数据。有汽车产销类的数据,比如国内批发量,终端零售量,保有量等,而且数据维度可以精准到某年某月,某省某市。
达示数据主要提供以下业务:
行业数据:包含全国、省份以及城市的汽车销量数据;汽车参数配置、车型信息等,目前已经实现汽车行业数据的全面覆盖,并对海量数据进行互联互通,实现多项数据的全维度整合与分析;
行业报告:包含有《销量分析报告》、《新能源汽车报告》、《经济与政策月报》、《行业分析周报》等多类报告产品,以大数据为基础分析市场环境和乘用车各细分市场销售状况,为用户呈现清晰的政策环境及市场走势变化;
个性化咨询分析服务:以客户具体需求为指标,为客户提供专业的个性化咨询及分析服务。
随着2020年11月份销量数据的公布,各大车型细分市场的销量排名相继出炉了。据乘联会公布的11月综合销量排名数据显示:11月份国内狭义乘用车市场销量达208.1万辆,同比增长8.0%,环比增长4.5%;1-11月累计销量为1700.2万辆,累计增速为-8.3%。
第一名:大众新朗逸 2019年销量524899辆;12月销量66516辆
第二名:日产轩逸 2019年销量462598辆;12月销量53626辆
第三名:丰田卡罗拉 2019年销量357798辆;12月销量32505辆
第四名:大众新宝来 2019年销量334668辆;12月销量31295辆
第五名:大众速腾 2019年销量307323辆;12月销量31789辆
第一名、东风日产轩逸,累计销量:540947辆
第二名、上汽大众朗逸,累计销量:449194辆
第三名、一汽丰田卡罗拉,累计销量:357165辆
第四名、一汽大众宝来,累计销量:344687辆
第五名、一汽大众速腾,累计销量:311695辆
第六名、别克英朗,累计销量:305002辆
第七名、东风本田思域,累计销量:243312辆
第八名、吉利帝豪,累计销量:231576辆
第九名、广汽丰田雷凌,累计销量:230210辆
第十名、广汽本田雅阁,累计销量:215479辆
2021年11月份国内乘用车销量为176.6万辆,环比增长4.8%,同比下降约13.12%;累计销量方面,今年1-11月份累计销量达1889.97万辆。
11月最全销量榜单,一共有891款车型
11月份轿车累计销售86.1万辆(含进口),占比为48.8%,环比增长约6%。前5名分别为五菱宏光MINI EV、日产轩逸、大众朗逸、比亚迪秦、凯美瑞。所以在本月又是五菱宏光MINI EV夺得轿车销量榜冠军,但环比上月下滑高达19.66%,仅比轩逸多售出1千辆左右的新车,并且轩逸1-11月份累计销量达453909辆,毫无疑问,年度轿车市场销量冠军非轩逸莫属。
今年11月SUV市场共售出新车81.9万辆(含进口),占比为46.4%,环比上涨约3.7%。前十名车型分别为哈弗H6、特斯拉Model Y、长安CS75、长安CS55、RAV4荣放、红旗HS5、本田XR-V、丰田威兰达、理想ONE PHEV、途观L。可以看到,前十排名中自主品牌就占了5款车型,其中哈弗H6上险量达29089辆,远远甩开其它车型,稳居榜首,并且今年累计销量也超过了32万辆。
11月MPV市场共销售了8.6万辆(含进口),占比约为4.8%,环比上涨约2.4%。排名前5名车型分别为五菱宏光S、别克GL8、五菱宏光V、传祺GM8、艾力绅。其中,五菱宏光S、别克GL8的11月份上险量均突破万辆,分别为12552辆、11609辆。除此之外,近期上市的现代库斯图表现也不错,11月份上险量达1871辆,环比增长高达62.98%,排在榜单第11名。