原|2024-09-30 00:09:12|浏览:81
(定向) 1 60
2018年湖南科技大学体育类专业分省、分科类录取分数线
省份 批次 专业 录取人数 文化课控制分 专业课控制分 录取最低分
吉林 体育本科理科 体育教育 4 304 - 433
社会体育指导与管理 2 304 - 406
河北 本科提前批A理科 体育教育 4 275 275 358.6
社会体育指导与管理 2 275 275 354.87
黑龙江 体育本科理科 体育教育 4 211 86 95.55
社会体育指导与管理 2 211 86 95.35
湖北 本科提前批 体育教育 5 336 350 548.75
社会体育指导与管理 3 336 350 546.25
海南 本科A批 体育教育 5 439 77 526.07
社会体育指导与管理 3 439 77 524.16
辽宁 本科二批 体育教育 4 180 45 141.41
社会体育指导与管理 2 180 45 141.31
山东 本科普通批 体育教育 4 293 72 565.09
社会体育指导与管理 2 293 72 560.08
省份 批次 科类 最低控制分数线 最低录取分数 最高录取分数
澳门 二批 理科 300 339 339
湖南 公费定向师范 文科 569 569 611
理科 513 513 588
国家专项 文科 569 585 619
理科 513 531 580
地方专项 文科 569 582 604
理科 513 533 562
本科一批 文科 569 591 609
理科 513 545 607
北京 一批 文科 576 577 591
理科 532 532 557
二批 文科 488 524 542
理科 432 481 509
天津 本科批 文科 436 515 537
理科 407 479 550
河北 一批 文科 559 590 614
理科 511 566 585
山西 一批 文科 546 549 554
理科 516 520 536
内蒙古 一批 文科 501 534 552
理科 478 489 542
辽宁 普通本科批 文科 461 548 567
理科 368 550 580
吉林 一批 文科 542 543 550
理科 533 533 552
黑龙江 一批 文科 490 518 540
理科 472 534 564
上海 本科批 文理综合 401 436 449
江苏 一批 文科 337 338 343
理科 336 338 347
安徽 一批 文科 550 576 586
理科 505 564 573
福建 提前批 文科 551 552 580
理科 490 501 539
一批 文科 551 563 577
理科 490 515 537
江西 一批 文科 568 580 590
理科 527 558 576
山东 本科批 文科 505 570 583
理科 435 550 577
河南 一批 文科 547 578 588
理科 499 558 570
湖北 一批 文科 561 588 596
理科 512 524 571
广东 本科批 文科 443 549 572
理科 376 510 564
广西 一批 文科 547 552 569
理科 513 538 565
海南 一批 文科 579 614 712
理科 539 607 672
重庆 一批 文科 524 531 546
理科 524 543 575
四川 一批 文科 553 567 577
理科 546 584 602
贵州 一批 文科 575 597 604
理科 484 525 547
云南 一批 文科 575 594 604
理科 530 545 569
西藏 一批 文科
理科
陕西 一批 文科 518 533 566
理科 474 502 527
甘肃 一批 文科 502 521 527
理科 483 520 533
青海 一批 文科 475 489 505
理科 403 442 485
宁夏 一批 文科 528 537 566
理科 463 480 522
新疆 一批 文科 500 534 539
理科 467 514 560
二批 文科
理科
浙江 一段 文理综合 588 588 604
二段 文理综合