美食健康数码游戏家居教育娱乐生活时尚旅游社会情感汽车健身育儿科技自然历史文化国际宠物财经星座体育

大连海事大学2020各省录取分数线?

|2025-06-26 12:53:38|浏览:30

省份 科类 专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取人数 一本线 录取线差

安徽 理科 航海技术 619 555 575 25 555 20

安徽 理科 地理信息科学 609 609 609 2 555 54

安徽 理科 船舶电子电气工程 587 587 587 2 555 32

安徽 理科 轮机工程(海上专业) 599 559 569 24 555 14

安徽 理科 轮机工程(陆上专业) 623 617 620 2 555 65

安徽 理科 电气工程及其自动化 616 614 616 4 555 61

安徽 理科 电子信息工程 613 611 612 2 555 57

安徽 理科 通信工程 614 613 614 2 555 59

安徽 理科 电子信息科学与技术 610 608 609 5 555 54

安徽 理科 计算机科学与技术 616 613 615 3 555 60

安徽 理科 软件工程 611 609 610 5 555 55

安徽 理科 自动化 612 612 612 1 555 57

安徽 理科 测控技术与仪器 610 608 610 4 555 55

安徽 理科 智能科学与技术 610 610 610 2 555 55

安徽 理科 物联网工程 614 609 612 2 555 57

安徽 理科 交通运输 619 612 615 4 555 60

安徽 理科 交通管理 616 616 616 2 555 61

安徽 理科 物流工程 613 613 613 2 555 58

安徽 理科 信息管理与信息系统 611 609 610 4 555 55

安徽 理科 电子商务 609 608 609 3 555 54

安徽 理科 财务管理 611 609 610 2 555 55

安徽 理科 旅游管理 609 609 609 2 555 54

安徽 理科 材料科学与工程 611 611 611 2 555 56

安徽 理科 机械设计制造及其自动化 614 612 613 3 555 58

安徽 理科 船舶与海洋工程 615 613 614 3 555 59

安徽 理科 法学 628 616 622 2 555 67

安徽 理科 海洋科学 613 610 612 2 555 57

安徽 理科 海洋资源与环境 610 610 610 1 555 55

安徽 理科 行政管理 609 608 609 2 555 54

安徽 理科 英语 608 608 608 2 555 53

安徽 理科 统计学 608 608 608 2 555 53

安徽 理科 应用物理学 609 608 609 2 555 54

安徽 文科 法学 638 634 636 2 597 39

安徽 文科 政治学与行政学 632 618 627 3 597 30

安徽 文科 行政管理 632 628 630 4 597 33

安徽 文科 英语 627 615 621 2 597 24

北京 理科 海事管理 595 576 586 4 548 38

北京 理科 地理信息科学 573 572 573 2 548 25

北京 理科 轮机工程(陆上专业) 633 609 621 2 548 73

北京 理科 电气工程及其自动化 594 586 590 2 548 42

北京 理科 通信工程 598 596 597 2 548 49

北京 理科 电子信息科学与技术 601 598 600 2 548 52

北京 理科 软件工程 587 581 584 3 548 36

北京 理科 物联网工程 598 593 596 2 548 48

北京 理科 交通运输 597 587 592 4 548 44

北京 理科 交通管理 588 585 587 2 548

缘定今生
06-26 12:53优质作者
关注

猜你喜欢

为你推荐