美食健康数码游戏家居教育娱乐生活时尚旅游社会情感汽车健身育儿科技自然历史文化国际宠物财经星座体育

苏州大学大学学费一般是多少左右?

|2025-07-23 06:14:37|浏览:46

1 新闻传播学类 5200 4

2 口腔医学 7480 5

3 人力资源管理 5720 4

4 儿科学 6800 5

5 思想政治教育 5720 4

6 测控技术与仪器 5800 4

7 轻化工程 6380 4

8 电子商务 5200 4

9 国际经济与贸易 5200 4

10 物流管理 5200 4

11 劳动与社会保障 5200 4

12 统计学 5500 4

13 医学检验技术 7480 4

14 轨道交通信号与控制 5800 4

15 建筑学 5800 5

16 金融学 5200 4

17 纺织类 6380 4

18 社会学 5720 4

19 计算机科学与技术 6380 4

20 会计学 5720 4

21 金融数学 5200 4

22 光电信息科学与工程 6380 4

23 数学类 5500 4

24 医学影像学 7480 5

25 物理学 6050 4

26 化学类 6050 4

27 风景园林 5800 4

28 生物信息学 5500 4

29 数据科学与大数据技术 6380 4

30 历史学 5200 4

31 药学 6800 4

32 冶金工程 5800 4

33 工商管理 5720 4

34 车辆工程 5800 4

35 护理学 6800 4

36 化学工程与工艺 6380 4

37 人工智能 6380 4

38 日语 5720 4

39 知识产权 5720 4

40 机器人工程 5800 4

41 德语 5720 4

42 软件工程 6380 4

43 集成电路设计与集成系统 5800 4

44 经济学 5200 4

45 电子信息科学与技术 6380 4

46 环境工程 5800 4

47 预防医学 7480 5

48 生物技术 5500 4

49 电子信息类 5800 4

50 英语 5720 4

51 管理科学 5200 4

52 法学 5720 4

53 生物制药 5800 4

54 电气工程与智能控制 5800 4

55 法医学 7480 5

56 新能源材料与器件 5800 4

57 历史建筑保护工程 5800 4

58 放射医学 7480 5

59 哲学 5200 4

60 电气工程及其自动化 5800 4

61 教育技术学 5200 4

62 图书情报与档案管理类 5200 4

63 旅游管理 5200 4

64 智能制造工程 5800 4

65 建筑环境与能源应用工程 5800 4

66 机械工程 5800 4

67 城乡规划 5800 5

68 中国语言文学类 5200 4

69 应用心理学 5500 4

70 法语 5720 5

71 化学 6050 4

72 机械电子工程 5800 4

73 朝鲜语 5200 4

74 俄语 5200 5

75 交通运输 5800 4

76 西班牙语 5200 4

77 食品质量与安全 5800 4

78 城市管理 5200 4

79 社会工作 5200 4

80 纳米材料与技术 5800 4

81 运动康复 5300 4

82 中药学 6800 4

83 金属材料工程 5800 4

84 临床医学 7480 5

85 财政学 5200 4

86 材料类 6380 4

87 翻译 5200 4

88 行政管理 5200 4

89 能源与动力工程 5800 4

90 教育学 5200 4

苏州大学学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。

福禄寿
07-23 06:14优质作者
关注

猜你喜欢

为你推荐