原|2025-09-21 10:45:23|浏览:88
代码 院校名称 所属代码 办学类型 办学类型名称 xzlb xzlbname
10001 北京大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 01 综合院校
10002 中国人民大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 01 综合院校
10003 清华大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10004 北京交通大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10005 北京工业大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10006 北京航空航天大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10007 北京理工大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10008 北京科技大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10009 北方工业大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10010 北京化工大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10011 北京工商大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 08 财经院校
10012 北京服装学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 02 工科院校
10013 北京邮电大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10015 北京印刷学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 02 工科院校
10016 北京建筑工程学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 02 工科院校
10017 北京石油化工学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 02 工10025 首都医科大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 05 医药院校
10026 北京中医药大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 05 医药院校
10027 北京师范大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 06 师范院校
10028 首都师范大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 06 师范院校
10029 首都体育学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 10 体育院校
10030 北京外国语大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 07 语言院校
10031 北京第二外国语学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 07 语言院校
10032 北京语言大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 07 语言院校
10033 中国传媒大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 07 语言院校
10034 中央财经大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 08 财经院校
10036 对外经济贸易大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 08 财经院校
10037 北京物资学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 08 财经院校
10038 首都经济贸易大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 08 财经院校
10040 外交学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 07 语言院校
10041 中国人民公安大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 09 政法院校
10042 国际关系学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 09 政法院校
10043 北京体育大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 10 体育院校
10045 中央音乐学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 11 艺术院校
10046 中国音乐学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 11 艺术院校
10047 中央美术学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 11 艺术院校
10048 中央戏剧学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 11 艺术院校
10049 中国戏曲学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 11 艺术院校
10050 北京电影学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 11 艺术院校
10051 北京舞蹈学院 11 12 普通高等学校:本科院校:学院 11 艺术院校
10052 中央民族大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 12 民族院校
10053 中国政法大学 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 09 政法院校
10054 华北电力大学(北京) 11 11 普通高等学校:本科院校:大学 02 工科院校
10055 南开大学 12 11 普通高科院校
10018 北京电子科技





































































