原|2025-09-21 21:59:24|浏览:46
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
邯郸学院 河北 本科第二批
499
长治学院 山西 本科第二批 2 500(第二批) 502
内蒙古民族大学 内蒙古 本科第二批 0 500(第二批) 500
淮阴师范学院 江苏 本科第二批 4 500(第二批) 504
周口师范学院 河南 本科第二批 4 500(第二批) 504
河池学院 广西 本科第二批 4 500(第二批) 504
遵义师范学院 贵州 本科第二批 5 500(第二批) 505
兴义民族师范学院 贵州 本科第二批 0 500(第二批) 500
安顺学院 贵州 本科第二批
498
凯里学院 贵州 本科第二批
497
普洱学院 云南 本科第二批 2 500(第二批) 502
保山学院 云南 本科第二批 1 500(第二批) 501
宝鸡文理学院 陕西 本科第二批
499
河西学院 甘肃 本科第二批
498
新疆师范大学 新疆 本科第二批 5 500(第二批) 505
呼伦贝尔学院 内蒙古 本科第二批 4 500(第二批) 504
长沙医学院 湖南 本科第三批 49 450(第三批) 499
齐鲁医药学院 山东 本科第三批 51 450(第三批) 501
萍乡学院 江西 本科第二批
499
六盘水师范学院 贵州 本科第二批 2 500(第二批) 502
龙岩学院 福建 本科第二批 5 500(第二批) 505
楚雄师范学院 云南 本科第二批 3 500(第二批) 503
榆林学院 陕西 本科第二批
495
安康学院 陕西 本科第二批
499
北京城市学院 北京 本科第三批 54 450(第三批) 504
文山学院 云南 本科第二批 5 500(第二批) 505
河南城建学院 河南 本科第二批 3 500(第二批) 503
黑龙江工程学院 黑龙江 本科第二批 2 500(第二批) 502
郑州师范学院
本科第二批
496
厦门工学院 福建 本科第三批 47 450(第三批) 497
文华学院 湖北 本科第三批 47 450(第三批) 497
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 48 450(第三批) 498
集美大学诚毅学院 福建 本科第三批 53 450(第三批) 503
上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 本科第三批 47 450(第三批) 497
南京航空航天大学金城学院 江苏 本科第三批 50 450(第三批) 500
南开大学滨海学院 天津 本科第三批 48 450(第三批) 498
电子科技大学成都学院 四川 本科第三批 54 450(第三批) 504
四川外国语大学成都学院 四川 本科第三批 47 450(第三批) 497
西安交通大学城市学院 陕西 本科第三批 45 450(第三批) 495
西安建筑科技大学华清学院 陕西 本科第三批 55 450(第三批) 505
吉林大学珠海学院 广东 本科第三批 53 450(第三批) 503
北京中医药大学东方学院 河北 本科第三批 53 450(第三批) 503
四川大学锦城学院 四川 本科第三批 55 450(第三批) 505
西南科技大学城市学院 四川 本科第三批 48 450(第三批) 498





































































