原|2025-08-11 02:40:17|浏览:35
潮汕职业技术学院 - 院校代码:10965
潮汕职业技术学院广东专业代码(2022)
专业代码 专业名称 批次 学制 人数 学费
440106, 建筑室内设计(校本部) 专科批 三年 20 13800
440501 工程造价(校本部) 专科批 三年 20 12800
480402 服装设计与工艺(校本部) 专科批 三年 20 12800
490104 食品检验检测技术(校本部) 专科批 三年 20 13800
490206 药品质量与安全(校本部) 专科批 三年 20 12800
510102 物联网应用技术(校本部) 专科批 三年 20 12800
510201 计算机应用技术(校本部) 专科批 三年 20 13800
510202 计算机网络技术(校本部) 专科批 三年 20 12800
510203 软件技术(校本部) 专科批 三年 20 12800
510215 动漫制作技术(校本部) 专科批 三年 20 12800
520802 婴幼儿托育服务与管理(校本部) 专科批 三年 20 12800
530201 金融服务与管理(校本部) 专科批 三年 20 10800
530301 大数据与财务管理(校本部) 专科批 三年 20 10800
530302 大数据与会计(校本部) 专科批 三年 20 13800
530601 工商企业管理(校本部) 专科批 三年 20 10800
530605 市场营销(校本部) 专科批 三年 20 10800
530701 电子商务(校本部) 专科批 三年 20 13800
530702 跨境电子商务(校本部) 专科批 三年 20 13800
530802 现代物流管理(校本部) 专科批 三年 20 12800
550401 文化创意与策划(校本部) 专科批 三年 20 12800
570102K 学前教育(校本部) 专科批 三年 20 12800
570201 商务英语(校本部) 专科批 三年 20 13800
590202 人力资源管理(校本部) 专科批 三年 20 10800
440106 建筑室内设计(校本部) 专科批 三年 36 13800
440501 工程造价(校本部) 专科批 三年 36 12800
480402 服装设计与工艺(校本部) 专科批 三年 36 12800
490104 食品检验检测技术(校本部) 专科批 三年 36 13800
49020人力资源管理(校本部) 专科批 三年 36 10800
潮汕职业技术学院(Chaoshan Vocational and Technical College),简称潮汕学院,是经国家教育部批准设立的普通高等院校,是全国创新人才培育示范单位、全国高职高专创新创业教育协作会副会长单位、全国跨境电商人才培训基地。学院创办于1999年8月,2006年12月通过“国家教育部全国高职高专院校人才培养工作水平评估”。截至2021年11月,学院占地面积为129514平方米,建筑面积为102187.73平方米,教学行政用房55840.44平方米,生活用房46347.29平方米,教学用计算机1080台,教学科研仪器设备资产总值1843.52万元;设有4个二级学院,24个高职专业;有全日制在校生总人数为4915人。





































































